JAC J7 Comfort MT
62 900 BYN
69 900 BYN
JAC J7 Luxury CVT
67 900 BYN
72 500 BYN
Опции | COMFORT | LUXURY | |
---|---|---|---|
Двигатель | 1.5T (бензин) | ||
КПП | Механика (6-МКП) | Автомат (вариатор) | |
Объем топливного бака | 55 литров | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | ||
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 9.5 | 9.8 | |
Расход топлива (л/100 км) смешанный цикл | 7.6 | 8 | |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4772/1820/1492 | ||
Снаряженная масса, макс. (кг) | 1465 | 1485 | |
Колесная база (мм) | 2760 |
Опции | COMFORT | LUXURY | |
---|---|---|---|
Антенна «акулий плавник» | |||
Светодиодная передняя и задняя оптика | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||
Задние противотуманные фонари | |||
Автоматическое складывание зеркал при запирании автомобиля | |||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль PEPS и запуск двигателя Push Start | |||
Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | |||
Хромированные дверные ручки | |||
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида с электроприводом, подогревом и повторителями поворота | |||
Корректировка угла наклона фар | |||
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/50R17 | |||
Малоразмерное запасное колесо T135/80R17 | |||
Шумоизоляция капота | |||
Две выхлопные трубы | |||
Система головного освещения с автоматическим отключением Follow me home | |||
Задние противотуманные фонари | |||
Welcome light – Световое приветствие фар при разблокировке авто |
Опции | COMFORT | LUXURY | |
---|---|---|---|
10,4" мультимедийный сенсорный экран | |||
7" LCD панель приборов | |||
4 динамика + система поддержки МР5, Радио, Bluetooth, USB | |||
6 динамиков + система поддержки МР5, Радио, Bluetooth, USB | |||
Камера заднего вида со статичными линиями разметки | |||
Поддержка Apple CarPlay ® и Android Auto ® |
Опции | COMFORT | LUXURY | |
---|---|---|---|
Камера заднего вида | |||
Люк с электро приводом | |||
Датчик дождя | |||
Датчик света | |||
TPMS - Система контроля давления в шинах | |||
AutoHold - Электромеханический стояночный тормоз | |||
Климат контроль | |||
Круиз контроль | |||
Мультифункциональное уретановое рулевое колесо | |||
Мультифункциональное кожаное рулевое колесо | |||
Тканевая обивка сидений | |||
Кожаная обивка сидений | |||
Задний подлокотник с подстаканниками | |||
Атмосферная подсветка салона автомобиля | |||
Разъем 12V / Прикуриватель | |||
Воздуховоды для задних пассажиров | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Подогрев передних сидений | |||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | |||
Механическая регулировка водительского сиденья | |||
Опускание/поднятие окон одним нажатием для всех дверей | |||
Обогрев заднего стекла | |||
Дистанционное открыие - закрытие окон | |||
Складываемый второй ряд сидений в соотношении 60:40 | |||
USB разъемы для первого и второго ряда |
Опции | COMFORT | LUXURY | |
---|---|---|---|
ABS - антиблокировочная система тормозов | |||
EBD - система распределения тормозных усилий | |||
6 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки безопасности | |||
TPMS - система контроля давления в шинах | |||
Сигнализация ремня водителя и переднего пассажира | |||
Иммобилайзер | |||
ESC - система курсовой устойчивости | |||
HBA - гидравлический тормозной ассистент | |||
HAC - система помощи при старте на подъеме | |||
VSC - система курсовой устойчивости | |||
ISOFIX - система крепления детских автокресел | |||
Задние датчики парковки |