


Опции | COMFORT | LUXURY | |
|---|---|---|---|
Двигатель | 1.5T (бензин) | ||
КПП | Механика (6-МКП) | Автомат (вариатор) | |
Объем топливного бака | 55 литров | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | ||
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 9.5 | 9.8 | |
Расход топлива (л/100 км) смешанный цикл | 7.6 | 8 | |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4772/1820/1492 | ||
Снаряженная масса, макс. (кг) | 1465 | 1485 | |
Колесная база (мм) | 2760 | ||
Опции | COMFORT | LUXURY | |
|---|---|---|---|
Антенна «акулий плавник» | |||
Светодиодная передняя и задняя оптика | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||
Задние противотуманные фонари | |||
Автоматическое складывание зеркал при запирании автомобиля | |||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль PEPS и запуск двигателя Push Start | |||
Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | |||
Хромированные дверные ручки | |||
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида с электроприводом, подогревом и повторителями поворота | |||
Корректировка угла наклона фар | |||
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/50R17 | |||
Малоразмерное запасное колесо T135/80R17 | |||
Шумоизоляция капота | |||
Две выхлопные трубы | |||
Система головного освещения с автоматическим отключением Follow me home | |||
Задние противотуманные фонари | |||
Welcome light – Световое приветствие фар при разблокировке авто | |||
Опции | COMFORT | LUXURY | |
|---|---|---|---|
10,4" мультимедийный сенсорный экран | |||
7" LCD панель приборов | |||
4 динамика + система поддержки МР5, Радио, Bluetooth, USB | |||
6 динамиков + система поддержки МР5, Радио, Bluetooth, USB | |||
Камера заднего вида со статичными линиями разметки | |||
Поддержка Apple CarPlay ® и Android Auto ® | |||
Опции | COMFORT | LUXURY | |
|---|---|---|---|
Камера заднего вида | |||
Люк с электро приводом | |||
Датчик дождя | |||
Датчик света | |||
TPMS - Система контроля давления в шинах | |||
AutoHold - Электромеханический стояночный тормоз | |||
Климат контроль | |||
Круиз контроль | |||
Мультифункциональное уретановое рулевое колесо | |||
Мультифункциональное кожаное рулевое колесо | |||
Тканевая обивка сидений | |||
Кожаная обивка сидений | |||
Задний подлокотник с подстаканниками | |||
Атмосферная подсветка салона автомобиля | |||
Разъем 12V / Прикуриватель | |||
Воздуховоды для задних пассажиров | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Подогрев передних сидений | |||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | |||
Механическая регулировка водительского сиденья | |||
Опускание/поднятие окон одним нажатием для всех дверей | |||
Обогрев заднего стекла | |||
Дистанционное открыие - закрытие окон | |||
Складываемый второй ряд сидений в соотношении 60:40 | |||
USB разъемы для первого и второго ряда | |||
Опции | COMFORT | LUXURY | |
|---|---|---|---|
ABS - антиблокировочная система тормозов | |||
EBD - система распределения тормозных усилий | |||
6 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки безопасности | |||
TPMS - система контроля давления в шинах | |||
Сигнализация ремня водителя и переднего пассажира | |||
Иммобилайзер | |||
ESC - система курсовой устойчивости | |||
HBA - гидравлический тормозной ассистент | |||
HAC - система помощи при старте на подъеме | |||
VSC - система курсовой устойчивости | |||
ISOFIX - система крепления детских автокресел | |||
Задние датчики парковки | |||
Цель — оценить, как этот автомобиль с претензией на премиум-класс, доступный от 129 900 рублей с 5-летней гарантией, покажет себя за пределами столицы.


С первых минут поездки RF8 удивил своими цифровыми особенностями. Журналист отметил, что при включении поворотника на центральном дисплее мгновенно появляется картинка с камер кругового обзора, что незаменимо при маневрировании. Однако система безопасности блокирует доступ к меню мультимедиа во время ожидания на светофоре. Тем не менее, мультимедиа порадовала отсутствием переводческих ляпов и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto. Сам автомобиль, по наблюдениям, очень «привязывается» к водителю, выводя на приборную панель забавные сообщения, например, «Вернитесь за руль, пожалуйста!», если водитель покинул сиденье.



Под капотом ощущается мощь 237-сильного турбомотора, работающего в паре с 8-ступенчатым автоматом. На трассе RF8 держался уверенно и статно. При интенсивном разгоне общая шумоизоляция оставалась на высоком уровне — на крейсерских 120 км/ч в салоне было тихо, и машина ехала без рысканий. Понятный руль с честной обратной связью и многорычажная задняя подвеска обеспечили мягкий ход и стабильность на дороге. Автомобиль статно проходил волны неровностей разной длины, а средний расход топлива на региональных трассах приятно удивил — 8-9 литров на сотню.

Салон RF8 стал настоящей зоной комфорта. Журналист высоко оценил водительское место с вентиляцией и массажем, отличную эргономику, обогрев руля и лобового стекла. Даже после нескольких часов на солнце салон быстро охлаждался. Пассажиры второго ряда могут наслаждаться настоящим бизнес-классом — капитанские кресла с оттоманками, вентиляцией и массажем, а третий ряд вполне подходит для посадки взрослых.





Вердикт: JAC RF8 — это комфортабельный, функциональный и мощный минивэн. Он уверенно чувствует себя на любых маршрутах, предлагая уникальное сочетание оснащения, простора и надежности, делая каждую поездку истинным удовольствием для всех в салоне. Мелкие особенности алгоритма работы АКПП и цифровых помощников легко перекрываются его многочисленными достоинствами, подтверждаемыми впечатляющими техническими характеристиками: длина 5215 мм, мощность 237 л.с., крутящий момент 400 Нм, разгон до 100 км/ч за 9,8 секунды и объем багажника до 2500 литров.